

Übernachten & Buchen
Zeitraum wählen, freie Häuser direkt auf der Geländekarte entdecken und unverbindlich anfragen – 180 Betten direkt an Dünen und Strand.
Verfügbarkeit & Buchung
Anreise und Zimmerart wählen – freie Objekte werden gold markiert und lassen sich direkt auswählen.
Bitte zuerst einen Zeitraum wählen – anschließend werden die im Zeitraum freien Häuser gold markiert.
Häuser wählen
Erst Zeitraum wählen.
Zimmer pro Person (DZ), Häuser/Appartements pro Einheit. Verfügbarkeiten beispielhaft; Endpreis je nach Saison & Belegung auf Anfrage.
Preisliste 2026
Übernachtung pro Person & Nacht (Zimmer) bzw. pro Einheit (Häuser/Appartements). Reinigung & Handtuch-Set bei Zimmern inklusive.
Zimmer
| Objekt | Nebensaison | Hauptsaison | ||
|---|---|---|---|---|
| EZ | DZ | EZ | DZ | |
| Buise | 90 € | 105 € | 105 € | 120 € |
| Osterhörn | 75 € | 90 € | 85 € | 105 € |
| Deichhaus SüdMiesmuschel & Venusmuschel | 70 € | 85 € | 75 € | 85 € |
| Deichhaus NordHerzmuschel & Schwertmuschel | 65 € | 80 € | 75 € | 85 € |
| Kruse Nord | 70 € | 85 € | 80 € | 95 € |
| Dünenhaus+ See-, Sommerdeich, Deichkrone SOLOHandtuch-Set gegen Gebühr | 60 € | 75 € | 70 € | 85 € |
Häuser & Appartements
| Objekt | Nebensaison | Hauptsaison | Reinigung |
|---|---|---|---|
| Appartement I–IV | 160 € | 195 € | inkl. |
| Villa Theo | 150 € | 180 € | inkl. |
| Große Towerwohnung | 115 € | 155 € | 60 € |
| Kleine Towerwohnung | 80 € | 135 € | 40 € |
| Bill / Hammersee | auf Anfrage | auf Anfrage | 120 € |
| Osterems | auf Anfrage | auf Anfrage | 90 € |
| B-Gebäude | auf Anfrage | auf Anfrage | inkl. |
| Haus 2 / Haus 5 | auf Anfrage | auf Anfrage | inkl. |
Appartements/Häuser Preis pro Einheit & Nacht. „auf Anfrage" = Preis je nach Belegung – gern anfragen.
Verpflegung
| Mahlzeit | ab 14 Jahre | 5–13 Jahre | 0–4 Jahre |
|---|---|---|---|
| Frühstück IEier, O-Saft | 18 € | 9 € | kostenfrei |
| Frühstück IIEier, O-Saft, Lachs, TM | 20 € | 10 € | kostenfrei |
| Lunchpaket | 10 € | 5 € | kostenfrei |
| Mittag- oder Abendessenwarm | 22 € | 9 € | kostenfrei |
| Abendbrot | 18 € | 11 € | kostenfrei |
| Grillen mit Salaten | 26 € | 18 € | kostenfrei |
Pro Person & Tag · Frühstück und warmes Essen ab 10 Personen möglich.
- Fahrrad12 €
- Elektrorad25 €
- Cargorad32 €
- Kinderanhänger15 €
- Anhänger für Haustiere15 €
- Fahrradkorb + Kindersitz kostenfrei
- Zusatzperson pro Nacht (DZ/Mehrbett)Kinder ab 5 J. & Erwachsene15 €
- Hund je Aufenthalt15 €
- Kinderbett pro Aufenthalt20 €
- Handtuch-Set (Verleih)Badehandtuch groß, Handtuch klein, Fußmatte10 €
- Wasch- & Trocknermarken4 €
- Flugminute im Heubacher Falken4 €
Preisliste Privatgäste 2026 · Stand 30.01.2026 · Angaben ohne Gewähr, verbindliche Preise auf Anfrage.